Toscani
C H I A N T I C L A S S I C O | 
| Badia a Passignano | Marchesi Antinori | magnum Ris. 2004 | 
| Badia a Passignano | Marchesi Antinori | magnum 1997 / 95 | 
| Badia a Passignano | Marchesi Antinori | magnum 1990 | 
| Badia a Passignano | Marchesi Antinori | doppio magnum 1995 | 
| Brancaia | La Brancaia | 2005 | 
| Capannelle | Capannelle | Ris. 2007 | 
| Capannelle | Capannelle | Ris. 2001 / 04 | 
| Casasilia | Poggio al Sole | Ris. 2006 | 
| Castello di Ama | Ama | magnum 2006 | 
| Castello di Ama “Vigneto Bellavista” | Ama | 2006 / 04 | 
| ( Sangiovese – Malvasia Nera ) | 2001 / 1997 | |
| ( Sangiovese – Malvasia Nera ) | 1999 | |
| ( Sangiovese – Malvasia Nera ) | magnum 2006 | |
| ( Sangiovese – Malvasia Nera ) | magnum 2001 | |
| ( Sangiovese – Malvasia Nera ) | magnum 1999 | |
| ( Sangiovese – Malvasia Nera ) | magnum 1997 | |
| ( Sangiovese – Malvasia Nera ) | magnum 1985 | |
| Castello di Ama “Vigneto La Casuccia” | Ama | 2004 / 06 | 
| ( Sangiovese – Merlot ) | 1997 | |
| ( Sangiovese – Merlot ) | magnum 2006 | |
| ( Sangiovese – Merlot ) | magnum 1997 | |
| ( Sangiovese – Merlot ) | magnum 1990 | |
| ( Sangiovese – Merlot ) | doppio magnum 1995 | |
| ( Sangiovese – Merlot ) | Continua “ Chianti Classico “ | |
| Castello di Ama “Vigneto Bertinga” | Ama | 1988 | 
| magnum 1990 / 88 | ||
| Castello di Bossi | Castello di Bossi | magnum 2000 | 
| Castello di Brolio | Barone Ricasoli | Ris. 2004 | 
| Castello di Brolio | Barone Ricasoli | magnum Ris. 2001 | 
| Castello di Brolio | Barone Ricasoli | magnum Ris. 1997 | 
| Castello di Fonterutoli | Marchesi Mazzei | 2004 | 
| Castello di Fonterutoli | Marchesi Mazzei | magnum 2000 / 2001 | 
| Castello di Fonterutoli | Marchesi Mazzei | magnum 1999 / 98 | 
| Castello di Fonterutoli | Marchesi Mazzei | magnum 1997 / 95 | 
| Castello di Monnalisa | Vignamaggio | Ris. 2007 | 
| Castell’ in Villa | Castell’in Villa | “Poggio delle Rose” Ris. 1997 | 
| Colledilà | Barone Ricasoli | 2007 | 
| Chianti Classico | Monsanto | Ris. 2007 | 
| Don Tommaso | Le Corti | 2006 | 
| Don Tommaso | Le Corti | magnum 2001 | 
| Ducale Oro | Tenimenti Ruffino | Ris. 2000 | 
| Ducale Oro | Tenimenti Ruffino | Ris. 1986 | 
| Ducale Oro | Tenimenti Ruffino | Ris. 1985 | 
| Ducale Oro | Tenimenti Ruffino | Ris. 1983 / 80 / 79 / 81 | 
| Ducale Oro | Tenimenti Ruffino | Ris. 1978 / 77 | 
| Ducale Oro | Tenimenti Ruffino | magnum Ris. 2000 / 99 | 
| Ducale Oro | Tenimenti Ruffino | magnum Ris. 1997 | 
| Ducale Oro | Tenimenti Ruffino | magnum Ris. 1995 / 93 / 98 | 
| Ducale Oro | Tenimenti Ruffino | magnum Ris. 1990 | 
| Festeggiata | Festeggiata | magnum Ris. 2004 | 
| Giorgio Regni | Valtellina | magnum Ris. 1993 | 
| Giorgio Primo | La Massa | ( I.G.T. ) 2004 | 
| Giorgio Primo | La Massa | 2000 / 1999 / 98 | 
| Giorgio Primo | La Massa | 1996 / 93 | 
| Giorgio Primo | La Massa | magnum 1995 | 
| Giorgio Primo | La Massa | magnum 1993 | 
| Il Poggio | Castello di Monsanto | Ris. 2004 | 
| Il Poggio | Castello di Monsanto | Ris. 2001 | 
| Il Poggio | Castello di Monsanto | Ris. 1977 | 
| Il Poggio | Castello di Monsanto | Ris. 1968 | 
| Il Poggio | Castello di Monsanto | magnum 2004 | 
| Il Poggio | Castello di Monsanto | magnum 1995 | 
| Il Poggio | Castello di Monsanto | magnum 1988 | 
| La Riserva | Il Poggiolino | Ris. 2004 | 
| La Porta di Vertine | Porta di Vertine | Ris. 2006 | 
| Ormanni | Ormanni | 2007 | 
| Ser Lapo | Castello di Fonterutoli | magnum Ris. 1990 | 
| Ser Lapo | Castello di Fonterutoli | magnum Ris. 1985 | 
| Ser Lapo | Castello di Fonterutoli | doppio magnum 1997 | 
| Tenuta La Gabbiola | San Michele a Torri | 2008 | 
| Vigna del Sorbo | Fontodi | Ris. 2006 / 01 | 
| Vigna del Sorbo | Fontodi | Ris. 1997 | 
| Vigna del Sorbo | Fontodi | Ris. 1990 | 
| Vigna del Sorbo | Fontodi | magnum Ris. 1995 | 
| Vigneto Rancia | Felsina | Ris. 2006 | 
| Vigneto Rancia | Felsina | Ris. 1997 / 95 | 
| Vigneto Rancia | Felsina | Ris. 1990 / 88 | 
| Vigneto Rancia | Felsina | magnum Ris. 1997 / 95 | 
| Vigneto Rancia | Felsina | magnum Ris. 1990 | 
| Villa Cerna | Villa Cerna | Ris. 2007 | 
Dalle Terre del Chianti Classico | 
| Anfiteatro “ Sangiovese ” | Vecchie Terre Montefili | 2004 | 
| Anfiteatro “ Sangiovese ” | Vecchie Terre Montefili | 1997 | 
| Anfiteatro “ Sangiovese ” | Vecchie Terre Montefili | 1995 | 
| Anfiteatro “ Sangiovese ” | Vecchie Terre Montefili | 1993 | 
| Anfiteatro “ Sangiovese ” | Vecchie Terre Montefili | 1990 | 
| Anfiteatro “ Sangiovese ” | Vecchie Terre Montefili | magnum 1997 | 
| Blu ( Sangiovese – Cabernet ) | Widmer | 2001 | 
| Blu ( Sangiovese – Cabernet ) | Widmer | 2000 | 
| Blu ( Sangiovese – Cabernet ) | Widmer | magnum 2001 | 
| Brancaia ( Sangiovese – Merlot – Cabernet ) | Widmer | 1999 / 98 | 
| Brancaia ( Sangiovese – Merlot – Cabernet ) | Widmer | magnum 2000 | 
| Brancaia ( Sangiovese – Merlot – Cabernet ) | Widmer | magnum 1997 / 98 | 
| Bruno di Rocca ( Sangiovese – Cabernet ) | Vecchie Terre Montefili | 2000 | 
| Bruno di Rocca ( Sangiovese – Cabernet ) | Vecchie Terre Montefili | 1998 | 
| Bruno di Rocca ( Sangiovese – Cabernet ) | Vecchie Terre Montefili | 1997 / 95 | 
| Bruno di Rocca ( Sangiovese – Cabernet ) | Vecchie Terre Montefili | magnum 2000 | 
| Bruno di Rocca ( Sangiovese – Cabernet ) | Vecchie Terre Montefili | magnum 1997 | 
| Bruno di Rocca ( Sangiovese – Cabernet ) | Vecchie Terre Montefili | magnum 1995 / 98 | 
| Bruno di Rocca ( Sangiovese – Cabernet ) | Vecchie Terre Montefili | magnum 1993 | 
| Bruno di Rocca ( Sangiovese – Cabernet ) | Vecchie Terre Montefili | magnum 1986 | 
| Cabreo “ Il Borgo “ – predicato di biturica – | Tenimenti Ruffino | 1995 / 93 | 
| Cabreo “ Il Borgo “ – predicato di biturica – | Tenimenti Ruffino | 1990 / 88 | 
| Cabreo “ Il Borgo “ – predicato di biturica – | Tenimenti Ruffino | magnum 1998 | 
| Cabreo “ Il Borgo “ – predicato di biturica – | Tenimenti Ruffino | magnum 1995 / 97 | 
| Cabreo “ Il Borgo “ – predicato di biturica – | Tenimenti Ruffino | magnum 1994 | 
| Cabreo “ Il Borgo “ – predicato di biturica – | Tenimenti Ruffino | magnum 1990 | 
| Camartina ( Sangioveto – Cabernet ) | Querciabella | 2001 / 04 | 
| Camartina ( Sangioveto – Cabernet ) | Querciabella | 2000 / 1999 | 
| Camartina ( Sangioveto – Cabernet ) | Querciabella | 1995 | 
| 50&50 ( Sangiovese – Merlot ) | Capannelle-Avignonesi | magnum 1998 | 
| 50&50 ( Sangiovese – Merlot ) | Capannelle-Avignonesi | magnum 1993 | 
| Capannelle ( Sangiovese – Cannaiolo ) | Capannelle | 1990 | 
| Capannelle ( Sangiovese – Cannaiolo ) | Capannelle | “Decennale” magnum 1975 – 85 | 
| Capannelle Barrique ( Sangiovese – Cannaiolo ) | Capannelle | 1990 | 
| Capannelle Barrique ( Sangiovese – Cannaiolo ) | Capannelle | 1993 | 
| Capannelle Barrique ( Sangiovese – Cannaiolo ) | Capannelle | magnum 1990 | 
| Capannelle “2000” ( Sangiovese – Cabernet sauvignon ) | Capannelle | (etichetta olografica a tre livelli) magnum 1990 – 95 | 
| Solare ( Sangiovese ) | Capannelle | 2004 / 01 | 
| Solare ( Sangiovese ) | Capannelle | 2000 / 1999 | 
| Casalferro | Castello di Brolio | ( MERLOT ) 2007 | 
| Casalferro | Castello di Brolio | ( Sangiovese ) magnum 1997 / 98 | 
| Case Via ” SYRAH “ | Fontodi | 2006 | 
| Case Via ” SYRAH “ | Fontodi | magnum 1995 | 
| Castello di Ama “L’ Apparita” – MERLOT – | Ama | 2006 | 
| Castello di Ama “L’ Apparita” – MERLOT – | Ama | 2004 | 
| Castello di Ama “L’ Apparita” – MERLOT – | Ama | 2001 | 
| Castello di Ama “L’ Apparita” – MERLOT – | Ama | 1999 / 98 | 
| Castello di Ama “L’ Apparita” – MERLOT – | Ama | 1996 | 
| Castello di Ama “L’ Apparita” – MERLOT – | Ama | 1993 / 91 | 
| Castello di Ama “L’ Apparita” – MERLOT – | Ama | 1987 | 
| Castello di Ama “L’ Apparita” – MERLOT – | Ama | magnum 2006 | 
| Castello di Ama “L’ Apparita” – MERLOT – | Ama | magnum 1997 / 2001 | 
| Castello di Ama “L’ Apparita” – MERLOT – | Ama | magnum 1998 / 99 | 
| Castello di Ama “L’ Apparita” – MERLOT – | Ama | magnum 1996 | 
| Castello di Ama “L’ Apparita” – MERLOT – | Ama | magnum 1991 | 
| Castello di Ama “L’ Apparita” – MERLOT – | Ama | magnum 1990 | 
| Castel Ruggero ( Merlot – Cabernet ) | Nicolò D’Afflitto | 2008 | 
| Cepparello “ Sangiovese ” | Isole e Olena | 2004 / 01 | 
| Cepparello “ Sangiovese ” | Isole e Olena | 2000 | 
| Cepparello “ Sangiovese ” | Isole e Olena | 1994 / 93 | 
| Cepparello “ Sangiovese ” | Isole e Olena | magnum 1997 / 95 | 
| Cepparello “ Sangiovese ” | Isole e Olena | magnum 1994 | 
| Cepparello “ Sangiovese ” | Isole e Olena | magnum 1990 / 88 / 85 | 
| Cavalli Selection ( Merlot – Cabernet – Petit Verdot – Alicante ) | Degli Dei (Cavalli) | 2005 | 
| Cetinaia “ Sangiovese ” | S.Polo in Rosso | 1995 | 
| Coevo “ Sangiovese ” | Cecchi | 2007 / 06 | 
| Coevo “ Sangiovese ” | Cecchi | magnum 2006 / 07 | 
| Collezione De Marchi “ Cabernet Sauvignon” | Isole e Olena | 2000 | 
| Collezione De Marchi “ Cabernet Sauvignon” | Isole e Olena | 1998 / 99 | 
| Collezione De Marchi “ Cabernet Sauvignon” | Isole e Olena | 1994 | 
| Collezione De Marchi “ Cabernet Sauvignon” | Isole e Olena | 1990 | 
| Collezione De Marchi “ Cabernet Sauvignon” | Isole e Olena | 1989 / 86 | 
| Coltassala ( Sangiovese – Mammolo ) | Volpaia | 1986 / 83 | 
| Concerto ( Sangiovese – Cabernet ) | Fonterutoli | 1985 / 88 | 
| Concerto ( Sangiovese – Cabernet ) | Fonterutoli | magnum 1990 | 
| Concerto ( Sangiovese – Cabernet ) | Fonterutoli | magnum 1985 | 
| Convivio ( Sangiovese – Cabernet ) | Valtellina | 1998 / 95 | 
| Convivio ( Sangiovese – Cabernet ) | Valtellina | magnum 1990 | 
| Cortaccio “ Cabernet Sauvignon” | Basilica Cafaggio | 1999 / 98 | 
| Cortaccio “ Cabernet Sauvignon” | Basilica Cafaggio | 1995 / 90 | 
| Cortaccio “ Cabernet Sauvignon” | Basilica Cafaggio | magnum 1995 | 
| Fabrizio Bianchi “ Sangiovese grosso ” | Monsanto | 2001 | 
| Fabrizio Bianchi “ Sangiovese grosso ” | Monsanto | 1995 | 
| Fabrizio Bianchi “ Sangiovese grosso ” | Monsanto | “Sangioveto” 1974 | 
| Fabrizio Bianchi “ Sangiovese grosso ” | Monsanto | magnum 1995 | 
| FSM – MERLOT – | Castello di Vicchiomaggio | 2004 | 
| Flaccianello della Pieve “ Sangiovese ” | Fontodi | 2007 / 06 | 
| Flaccianello della Pieve “ Sangiovese ” | Fontodi | 2001 | 
| Flaccianello della Pieve “ Sangiovese ” | Fontodi | magnum 2001 | 
| Flaccianello della Pieve “ Sangiovese ” | Fontodi | magnum 1997 / 95 | 
| Flaccianello della Pieve “ Sangiovese ” | Fontodi | magnum 1993 | 
| Flaccianello della Pieve “ Sangiovese ” | Fontodi | magnum 1990 / 88 | 
| Flaccianello della Pieve “ Sangiovese ” | Fontodi | magnum 1986 / 83 | 
| Flaccianello della Pieve “ Sangiovese ” | Fontodi | magnum 1985 | 
| Flaccianello della Pieve “ Sangiovese ” | Fontodi | doppio magnum 1997 / 95 | 
| Flaccianello della Pieve “ Sangiovese ” | Fontodi | doppio magnum 1990 | 
| Fontalloro “ Sangiovese ” | Felsina | 2001 / 1997 / 95 | 
| Fontalloro “ Sangiovese ” | Felsina | 1999 | 
| Fontalloro “ Sangiovese ” | Felsina | magnum 1997 / 95 | 
| Fontalloro “ Sangiovese ” | Felsina | magnum 1990 / 88 | 
| Fontalloro “ Sangiovese ” | Felsina | magnum 1986 | 
| Fontalloro “ Sangiovese ” | Felsina | magnum 1985 | 
| Fontalloro “ Sangiovese ” | Felsina | doppio magnum 1995 / 97 | 
| Fontalloro “ Sangiovese ” | Felsina | doppio magnum 1990 | 
| Diadema ( Sangioveto – Cabernet ) | Candeggi Villa l’Olmo | (Etichetta Swarovski) 2003 | 
| Gagliole “ Sangiovese ” | Gagliole | magnum 1998 | 
| Galatrona “ MERLOT “ | Petrolo | 2005 | 
| Galatrona “ MERLOT “ | Petrolo | 2004 | 
| Galatrona “ MERLOT “ | Petrolo | 2002 / 01 / 00 | 
| Girolamo “ MERLOT “ | Castello di Bossi | 2001 | 
| Girolamo “ MERLOT “ | Castello di Bossi | magnum 1997 | 
| I Balzini “White Label” ( Sangiovese – Cabernet Sauv. ) | I Balzini (D’Isanto) | 2007 | 
| Il Cenno “ PINOT NERO “ | Colle Bereto | magnum 2004 | 
| Il Carbonaione “ Sangiovese ” | Pod.Poggio Scalette | 2004 | 
| Il Carbonaione “ Sangiovese ” | Pod.Poggio Scalette | 1999 / 98 | 
| Il Carbonaione “ Sangiovese ” | Pod.Poggio Scalette | magnum 1999 | 
| Il Carbonaione “ Sangiovese ” | Pod.Poggio Scalette | doppio magnum 1999 / 97 | 
| Il Duca “ MERLOT “ | Valtellina | 1997 | 
| Il Pareto “ Cabernet Sauvignon “ | Nozzole | 1997 | 
| Il Pareto “ Cabernet Sauvignon “ | Nozzole | 1995 | 
| Il Pareto “ Cabernet Sauvignon “ | Nozzole | 1993 | 
| Il Pareto “ Cabernet Sauvignon “ | Nozzole | 1990 / 88 | 
| Il Pareto “ Cabernet Sauvignon “ | Nozzole | magnum 1995 / 97 | 
| Il Pareto “ Cabernet Sauvignon “ | Nozzole | magnum 1994 | 
| Il Pareto “ Cabernet Sauvignon “ | Nozzole | magnum 1990 / 88 | 
| Il Sodaccio ( Sangioveto – Cannaiolo ) | Montevertine | 1998 | 
| Il Sodaccio ( Sangioveto – Cannaiolo ) | Montevertine | 1997 / 95 | 
| Il Sodaccio ( Sangioveto – Cannaiolo ) | Montevertine | 1990 / 88 | 
| Il Sodaccio ( Sangioveto – Cannaiolo ) | Montevertine | 1985 | 
| Il Sodaccio ( Sangioveto – Cannaiolo ) | Montevertine | 1979 | 
| Il Sodaccio ( Sangioveto – Cannaiolo ) | Montevertine | magnum 1998 / 97 | 
| I Sodi di S. Niccolo’ “ Sangiovese ” | Castellare | 1988 | 
| I Sodi di S. Niccolo’ “ Sangiovese ” | Castellare | magnum 1997 | 
| I Sodi di S. Niccolo’ “ Sangiovese ” | Castellare | magnum 1988 | 
| Le Pergole Torte “ Sangiovese ” | Montevertine | 2004 | 
| Le Pergole Torte “ Sangiovese ” | Montevertine | 2000 | 
| Le Pergole Torte “ Sangiovese ” | Montevertine | “Etichetta Manfredi” 1983 | 
| Le Pergole Torte “ Sangiovese ” | Montevertine | magnum 1998 | 
| Le Pergole Torte “ Sangiovese ” | Montevertine | magnum 1997 / 95 | 
| Le Pergole Torte “ Sangiovese ” | Montevertine | magnum 1993 | 
| Le Pergole Torte “ Sangiovese ” | Montevertine | magnum Ris. 1990 | 
| Le Pergole Torte “ Sangiovese ” | Montevertine | magnum 1988 | 
| Le Pergole Torte “ Sangiovese ” | Montevertine | doppio magnum 1990 | 
| Le Pergole Torte “ Sangiovese ” | Montevertine | doppio magnum 1981 | 
| Maestro Raro “ Cabernet Sauvignon “ | Felsina | 1987 | 
| Maestro Raro “ Cabernet Sauvignon “ | Felsina | magnum 1990 | 
| Modus ( Sangiovese – Cabernet – Merlot ) | Ruffino | magnum 1997 / 98 | 
| Montevertine ( Sangiovese – Cannaiolo ) | Montevertine | 2001 / 04 | 
| Montevertine ( Sangiovese – Cannaiolo ) | Montevertine | Ris. 1993 | 
| Montevertine ( Sangiovese – Cannaiolo ) | Montevertine | Ris. 1990 / 88 | 
| Montevertine ( Sangiovese – Cannaiolo ) | Montevertine | Ris. 1981 | 
| Montevertine ( Sangiovese – Cannaiolo ) | Montevertine | magnum Ris. 1988 | 
| Nemo “ Cabernet Sauvignon “ | Monsanto | 1999 / 97 | 
| Nemo “ Cabernet Sauvignon “ | Monsanto | 1995 | 
| Nemo “ Cabernet Sauvignon “ | Monsanto | 1988 | 
| Nemo “ Cabernet Sauvignon “ | Monsanto | magnum 1999 | 
| Nemo “ Cabernet Sauvignon “ | Monsanto | magnum 1995 | 
| Oreno ( Sangiovese – Merlot ) | Tenuta Sette Ponti | 2000 | 
| Oreno ( Sangiovese – Merlot ) | Tenuta Sette Ponti | magnum 2000 | 
| Palafreno “ Sangiovese ” | Querciabella | 2001 / 00 | 
| Palafreno “ MERLOT “ | Querciabella | ” Trentennale” 2004 | 
| Percarlo “ Sangiovese ” | S.Giusto a Rentennano | 2004 / 01 | 
| Percarlo “ Sangiovese ” | S.Giusto a Rentennano | magnum 2004 | 
| Percarlo “ Sangiovese ” | S.Giusto a Rentennano | magnum 1998 / 93 | 
| Platinum “21° Secolo” ( Sangiovese – Cabernet – Merlot ) | Tenimenti Ruffino | (etichetta argento) magnum s.a. | 
| Podere Le Rocce ( Sangiovese – Cabernet ) | Le Filigare | 2001 | 
| Podere Le Rocce ( Sangiovese – Cabernet ) | Le Filigare | 1998 | 
| Poggio ai Merli “ MERLOT “ | Castellare | 1999 | 
| Primamateria ( Merlot – Sangiovese ) | Poggerino | magnum 1998 | 
| Puro Sangue “ Sangiovese ” | Livernano | 1999 | 
| Puro Sangue “ Sangiovese ” | Livernano | magnum 1999 | 
| Romitorio ( Colorino – Prugnolo Gentile ) | Santedame | 2001 / 00 | 
| Romitorio ( Colorino – Prugnolo Gentile ) | Santedame | 1998 / 99 | 
| Romitorio ( Colorino – Prugnolo Gentile ) | Santedame | 1997 / 95 | 
| Romitorio ( Colorino – Prugnolo Gentile ) | Santedame | (etichetta argento) magnum 1998 / 97 | 
| Romitorio ( Colorino – Prugnolo Gentile ) | Santedame | (etichetta argento) magnum 1996 | 
| Romitorio ( Colorino – Prugnolo Gentile ) | Santedame | (etichetta argento) magnum 1990 | 
| Rosso di Sera ( Sangiovese – Colorino ) | Poggiopiano | 2004 | 
| Rosso di Sera ( Sangiovese – Colorino ) | Poggiopiano | magnum 2000 | 
| Rosso di Sera ( Sangiovese – Colorino ) | Poggiopiano | magnum 1998 / 99 | 
| Rosso di Sera ( Sangiovese – Colorino ) | Poggiopiano | magnum 1997 | 
| Rosso di Sera ( Sangiovese – Colorino ) | Poggiopiano | doppio magnum 1999 | 
| Rosso di Sera ( Sangiovese – Colorino ) | Poggiopiano | doppio magnum 1998 | 
| Sangioveto “ Sangiovese ” | Badia Coltibuono | 1990 / 88 | 
| San Martino “ Sangiovese ” | Villa Cafaggio | 1999 / 98 | 
| Sammarco ( Sangiovese – Cabernet ) | Castello di Rampolla | 2000 | 
| Sammarco ( Sangiovese – Cabernet ) | Castello di Rampolla | 1999 | 
| Sammarco ( Sangiovese – Cabernet ) | Castello di Rampolla | 1997 | 
| Sammarco ( Sangiovese – Cabernet ) | Castello di Rampolla | 1996 | 
| Sammarco ( Sangiovese – Cabernet ) | Castello di Rampolla | 1995 | 
| Sammarco ( Sangiovese – Cabernet ) | Castello di Rampolla | magnum 1998 / 96 | 
| Sammarco ( Sangiovese – Cabernet ) | Castello di Rampolla | magnum 1999 / 97 | 
| Seicentennario ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | magnum s.a. | 
| Sergioveto “ Sangiovese ” | Rocca delle Macie | 2003 | 
| Sergioveto “ Sangiovese ” | Rocca delle Macie | 2001 | 
| Sergioveto “ Sangiovese ” | Rocca delle Macie | 1986 | 
| Siepi ( Merlot – Sangiovese ) | Fonterutoli | 2001 | 
| Siepi ( Merlot – Sangiovese ) | Fonterutoli | 1999 / 98 | 
| Siepi ( Merlot – Sangiovese ) | Fonterutoli | magnum 2003 | 
| Siepi ( Merlot – Sangiovese ) | Fonterutoli | magnum 2001 | 
| Siepi ( Merlot – Sangiovese ) | Fonterutoli | magnum 2000 / 1998 | 
| Siepi ( Merlot – Sangiovese ) | Fonterutoli | magnum 1997 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | 2006 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | 2004 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | (Piccola annata) 2002 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | 2001 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | 2003 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | 2000 / 1999 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | 1997 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | 1996 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | 1995 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | 1994 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | 1993 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | 1990 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | 1988 / 86 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | 1987 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | 1982 / 79 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | magnum 2006 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | magnum 2001 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | magnum 2000 / 1999 / 98 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | magnum 1995 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | magnum 1994 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | magnum 1987 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | magnum 1986 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | doppio magnum 2001 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | doppio magnum 2000 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | doppio magnum 1998 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | doppio magnum 1997 | 
| Solaia ( Cabernet – Sangiovese ) | March.L.& P.Antinori | doppio magnum 1996 / 95 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | 2006 / 05 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | 2004 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | 2000 / 1999 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | 1996 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | 1993 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | 1990 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | 1988 / 86 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | 1983 / 81 / 80 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | 1979 / 78 / 77 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | magnum 2006 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | magnum 2001 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | magnum 2000 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | magnum 1999 / 98 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | magnum 1997 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | magnum 1995 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | magnum 1993 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | magnum 1990 /88 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | magnum 1986 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | magnum 1985 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | magnum 1983 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | |
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | doppio magnum 2001 / 00 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | doppio magnum 1995 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | doppio magnum 1988 | 
| Tignanello ( Sangiovese – Cabernet ) | March.L.& P.Antinori | Imperiale 2001 | 
| Tinscvil ( Sangiovese – Cabernet ) | Monsanto | 1995 | 
| Tinscvil ( Sangiovese – Cabernet ) | Monsanto | 1986 | 
| Vigna d’Alceo “ Cabernet Sauvignon “ | Castello di Rampolla | 2001 | 
| Vigna d’Alceo “ Cabernet Sauvignon “ | Castello di Rampolla | 2000 | 
| Vigna d’Alceo “ Cabernet Sauvignon “ | Castello di Rampolla | 1998 / 99 | 
| Villa Vignamaggio “ Cabernet Franc “ | Vignamaggio | 2006 | 
C H I A N T I R U F I N A | 
| Bucerchiale | Selvapiana | Ris. 2001 | 
| Bucerchiale | Selvapiana | Ris. 1999 | 
| Bucerchiale | Selvapiana | Ris. 1995 | 
| Bucerchiale | Selvapiana | Ris. 1990 | 
| Bucerchiale | Selvapiana | magnum 1999 | 
| Bucerchiale | Selvapiana | magnum 1990 | 
| Montesodi | March.De’Frescobaldi | 2004 / 01 | 
| Montesodi | March.De’Frescobaldi | 2000 / 99 | 
| Montesodi | March.De’Frescobaldi | 1998 / 96 | 
| Montesodi | March.De’Frescobaldi | 1997 / 95 | 
| Montesodi | March.De’Frescobaldi | 1990 / 88 | 
| Montesodi | March.De’Frescobaldi | 1983 / 82 | 
| Montesodi | March.De’Frescobaldi | 1979 / 74 | 
| Montesodi | March.De’Frescobaldi | magnum 1988 | 
